当前位置:首页 > 重庆 > 考试报名
重庆各区县2013年4月自考报名时间安排
|
区县 |
报名时间 |
咨询电话 |
| 渝中区 | 1月21日—25日,3月4日—8日 | 63801620 63809590 |
| 大渡口区 | 2月25日—3月5日 | 86192049 |
| 江北区 | 2月18日—3月1日 | 67854287 |
| 沙坪坝区 | 2月28日—3月1日(大学城)(上午10:00-下午4:00中途不休息) 3月4日—7日(主城区) |
86056003 86056005 |
| 九龙坡区 | 1月22日—24日,2月27日—29日 3月5日—7日 |
68653621 |
| 南岸区 | 现场报名2月26日—3月1日 网上报名2月20日—3月5日下午3点 |
62839574 |
| 北碚区 | 网上报名:1月21日—2月25日 现场确认:2月26—3月8日 |
68863487 68862958 68862896 |
| 万盛区 | 1月21日—25日,3月4日—8日 | 48271272 |
| 长寿区 | 1月11日—18日 | 40252214 |
| 巴南区 | 2月25日—3月1日 | 66220196 |
| 綦江区 | 1月14日至18日,3月4日至8日 | 48665118 |
| 渝北区 | 3月4日—8日 | 67814123 67822739 |
| 江津区 | 1月7—13日,2月27日—28日 | 47521755 47524402 |
| 合川区 | 2月25日—3月7日(含周末) | 42847593 42831361 |
| 铜梁县 | 3月4日—8日 | 45218474 |
| 永川区 | 2月27日—3月1日 | 49864071 |
| 大足县 | 2月25日—3月1日 | 85221133 85221128 |
| 荣昌县 | 3月6日 | 46786479 |
| 璧山县 | 2月25日—3月1日 | 85284519 41423408 |
| 涪陵区 | 1月12日—18日,3月4日—8日 | 72226059 |
| 垫江县 | 1月7日—11日 | 74669364 |
| 南川区 | 1月14日—25日 | 71423175 |
| 丰都县 | 1月21日—2月1日 | 70714012 70714213 |
| 武隆县 | 1月13日—25日 | 77722456 |
| 梁平县 | 3月1日—10日 | 53222651 53239319 |
| 城口县 | 1月4日—3月1日 | 59222301 |
| 万州区 | 3月4日—8日 | 58241145 |
| 开县 | 1月7日—11日 | 85923600 |
| 忠县 | 1月7日—11日,3月1日—10日 | 54247424 54232726 |
| 云阳县 | 1月8日—18日,2月25日—3月7日 | 55151830 |
| 奉节县 | 1月11日—18日,2月25日—3月1日 | 56521526 |
| 巫山县 | 1月10日—18日,3月1日—11日 | 57683620 |
| 黔江区 | 1月4日—13日,3月1日—8日 | 79233722 |
| 石柱县 | 1月20日—2月1日 | 73332156 |
| 酉阳县 | 1月14日—25日 | 75532884 |
| 秀山县 | 1月4日—3月12日 | 76662723 |
注:除标明的外,其余双休日和法定假日不办理报名,办理时间为上午9点至11点30分,下午2点至5点30分。
本文由无忧教育网编辑,转摘请注明
上一篇:重庆九龙坡区2013年4月自考报名时间安排 下一篇:九龙坡2013年7月自考报名时间安排
-
相关文章:
无相关信息


