当前位置:首页 > 北京 > 考试报名
北京自学考试网络传媒设计专业(专)课程安排
时间:2016-05-06 来源:无忧自考网 责任编辑:txj
根据有关部门规定北京自学考试网络传媒设计专业(专)课程安排设置如下:
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | 备注 | ||
| 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 笔试 | 公 共 基 础 课 |
||
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | |||
| 3 | 00012 | 英语(一) | 7 | 笔试 | 2门选1门 | ||
| 03683 | 综合英语(三) | 10 | 上机 | ||||
| 4 | 10018 | 计算机应用基础 | 4 | 上机 | |||
| 5 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 笔试 | 专 业 核 心 课 |
||
| 00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | 实践 | ||||
| 6 | 01127 | 60023 | 网络广告设计(笔试) | 3 | 笔试+实践 | ||
| 60024 | 网络广告设计(实践) | ||||||
| 7 | 01782 | 60025 | 视频编辑技术基础(笔试) | 5 | 笔试+实践 | ||
| 60026 | 视频编辑技术基础(实践) | ||||||
| ※8 | 01265 | Photoshop图形处理 | 6 | 笔试 | |||
| 9 | 09537 | 动态网站编程基础 | 6 | 笔试 | |||
| 10 | 12208 | 数字艺术设计基础 | 5 | 非笔试 | |||
| 11 | 12209 | 触控界面UI设计 | 5 | 非笔试 | |||
| 12 | 12210 | 网络传媒案例分析与实践 | 6 | 非笔试 | |||
| 13 | 12211 | 60027 | 商务报告设计与制作(笔试) | 4 | 笔试+实践 | 选 考 课 8门选3门,不少于12学分。 |
|
| 60028 | 商务报告设计与制作(实践) | ||||||
| #14 | 12212 | 60029 | 方正飞腾创意设计(笔试) | 5 | 笔试+实践 | ||
| 60030 | 方正飞腾创意设计(实践) | ||||||
| 15 | 00688 | 设计概论 | 4 | 笔试 | |||
| 16 | 00718 | 标志设计 | 3 | 非笔试 | |||
| 17 | 00851 | 广告文案写作 | 4 | 笔试 | |||
| 18 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 笔试 | |||
| 19 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 笔试 | |||
| 20 | 12213 | 网络运营与推广 | 4 | 笔试 | |||
| 总学分 | 70 | ||||||
从不浪费时间的人,没有工夫抱怨时间不够。


